![]() |
![]() |
| BY-600一體機 | BY-600一體機 |
| 機組型號 | BY-600 | |
| 溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
| 適用廂體容積(m³) | 18-26m³ | |
| 制冷量(w) |
0℃/+30℃ |
5530 |
| -18℃/+30℃ | 3015 | |
| 制冷劑/充注量(KG) | R404A/2.2 | |
| 壓縮機 | 型號 | TM16 |
| (POE)冷凍油 | RL68H | |
| 冷凝器 | 冷凝器材質(zhì) | 平行流 |
| 風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
| 風機數(shù)量/型號 | 2/261吸 | |
| 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器材質(zhì) | 銅管翅片 |
| 風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 950m³/h/臺 | |
| 風機數(shù)量/型號 | 3/2209吹 | |
| 外形尺寸(mm) | 1605×560×575 | |
| 重量(KG) | 76kg | |
| 除霜方式 | 熱氣融霜 | |
| 加熱(是/否) | 是 | |
| 驅(qū)動方式 | 引擎直接驅(qū)動 | |
| 備電380V/220V交流(選裝) | ||
| 機組電壓 | 直流 | 12V/24V |
| 注:1.適用廂體容積僅供產(chǎn)考,實際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數(shù)K=0.32Watts/㎡℃)、使用環(huán)境、運載貨物有關(guān); 2.以上數(shù)據(jù)及產(chǎn)品外觀如有更改恕不另行通知,以相應(yīng)實物型號為準。 |
||




