![]() |
![]() |
| BY-660EV純電一體機(jī) | BY-660EV純電一體機(jī) |
| 機(jī)組型號 | BY-660EV | |
| 溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
| 適用廂體容積(m³) | 18-26m³ | |
| 制冷量(w) | 0℃/+30℃ | 6075 |
| -18℃/+30℃ | 3515 | |
| 制冷劑/充注量(KG) | R404A/2.4 | |
| 壓縮機(jī) | 型號 | DTH356LDPC9FQ |
| (POE)冷凍油 | RL68H | |
| 冷凝器 | 冷凝器材質(zhì) | 平行流 |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量/型號 | 2/261吸 | |
| 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器材質(zhì) | 銅管翅片 |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量/型號 | 2/261吹 | |
| 外形尺寸(mm) | 1850×580×575 | |
| 重量(KG) | 112kg | |
| 除霜方式 | 熱氣融霜 | |
| 加熱(是/否) | 是 | |
| 驅(qū)動方式 | 底盤高壓直流驅(qū)動 | |
| 備電220V交流(選裝) | ||
| 機(jī)組電壓 |
直流低壓 | 12V/24V |
| 直流高壓 |
DC250-750 | |
| 運(yùn)行模式 | 制冷模式/制熱模式 | |
| 注:1.適用廂體容積僅供產(chǎn)考,實(shí)際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數(shù)K=0.32Watts/㎡℃)、使用環(huán)境、運(yùn)載貨物有關(guān); 2.以上數(shù)據(jù)及產(chǎn)品外觀如有更改恕不另行通知,以相應(yīng)實(shí)物型號為準(zhǔn)。 |
||




